古树名木

努力加载中...

查询结果

市代码 {{item.field_1 || '--'}}
市名 {{item.field_2 || '--'}}
县代码 {{item.field_3 || '--'}}
县名 {{item.field_4 || '--'}}
古树名木类别 {{item.field_5 || '--'}}
调查号 {{item.field_6 || '--'}}
树种中文名 {{item.field_7 || '--'}}
树种别名 {{item.field_8 || '--'}}
树种拉丁名 {{item.field_9 || '--'}}
{{item.field_10 || '--'}}
{{item.field_11 || '--'}}
乡镇名称 {{item.field_12 || '--'}}
村名称 {{item.field_13 || '--'}}
小地方名 {{item.field_14 || '--'}}
位置 {{item.field_15 || '--'}}
横坐标 {{item.field_16 || '--'}}
纵坐标 {{item.field_17 || '--'}}
分布 {{item.field_18 || '--'}}
权属 {{item.field_19 || '--'}}
真实树龄 {{item.field_20 || '--'}}
估测树龄 {{item.field_21 || '--'}}
古树等级 {{item.field_22 || '--'}}
树高 {{item.field_23 || '--'}}
胸围 {{item.field_24 || '--'}}
平均冠幅 {{item.field_25 || '--'}}
东西冠幅 {{item.field_26 || '--'}}
南北冠幅 {{item.field_27 || '--'}}
海拔 {{item.field_28 || '--'}}
坡向 {{item.field_29 || '--'}}
坡度 {{item.field_30 || '--'}}
坡位 {{item.field_31 || '--'}}
土壤名称 {{item.field_32 || '--'}}
生长势 {{item.field_33 || '--'}}
生长环境 {{item.field_34 || '--'}}
影响生长环境因素 {{item.field_35 || '--'}}
新增古树原因 {{item.field_36 || '--'}}
古树历史 {{item.field_37 || '--'}}
管护人单位 {{item.field_38 || '--'}}
管护人 {{item.field_39 || '--'}}
树木特殊状况描述 {{item.field_40 || '--'}}
树种鉴定记载 {{item.field_41 || '--'}}
地上保护现状 {{item.field_42 || '--'}}
养护复壮现状 {{item.field_43 || '--'}}
照片名称 {{item.field_44 || '--'}}
图片说明 {{item.field_45 || '--'}}
调查人 {{item.field_46 || '--'}}
调查日期 {{item.field_47 || '--'}}
审核人 {{item.field_48 || '--'}}
审核日期 {{item.field_49 || '--'}}
特征编码 {{item.field_50 || '--'}}
名木类别 {{item.field_51 || '--'}}
名木栽植人 {{item.field_52 || '--'}}
名木栽植时间 {{item.field_53 || '--'}}
是否为古树群 {{item.field_54 || '--'}}
古树群调查号 {{item.field_55 || '--'}}
备注 {{item.field_56 || '--'}}
暂无数据

本服务由德阳市政务服务和大数据管理局提供