事项名称 | 水利工程质量检查 | 事项版本 | 4 |
事项类型 | 行政检查 | 事项状态 | 在用 |
权力来源 | 法定本级行使 | 行使层级 | 市级 |
实施主体 | 乐山市五通桥区水务局 | 实施主体性质 | 法定机关 |
基本编码 | 510619005000 | 实施主体编码 | 115110123270494557 |
实施编码 | 1151101232704945574510619005000 | 业务办理项编码 | 115110123270494557451061900500001 |
行使方式 | 主动行使 | 委托部门 | 无 |
计划生效日期 | 无 | 计划取消日期 | 无 |
办理时间 | 周一至周五(法定节假日除外)上午9:00-12:00;下午14:00-17:00 |
办理地点 | 乐山市五通桥区竹根镇中心路274号乐山市五通桥区水务局4楼综合股规建 |
咨询方式 | 0833-3308195 |
监督投诉方式 | 12345 |
办理流程 | 办理时长 | 转外时限 | 办理流程说明 |
检查 | 0个工作日 | 0个工作日 |
无
|
处置 | 0个工作日 | 0个工作日 |
法律法规名称 | 法规类型 | 条例 | 条款内容 | |
1 | 水利工程质量检测管理规定 | 部门规章 | 第二十六条 | 查看 |
2 | 水利工程质量管理规定 | 部门规章 | 第十九条 | 查看 |
3 | 水利工程质量检测管理规定 | 部门规章 | 第二十一条 | 查看 |
4 | 水利工程质量管理规定 | 部门规章 | 第十三条 | 查看 |
该事项无常见问题