事项名称 | 对除非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼以外的建设项目投入生产或者使用前,安全设施未经竣工验收合格,并形成书面报告的处罚 | 事项版本 | 3 |
事项类型 | 行政处罚 | 事项状态 | 在用 |
权力来源 | 法定本级行使 | 行使层级 | 县级 |
实施主体 | 乐山市五通桥区应急管理局 | 实施主体性质 | 授权组织 |
基本编码 | 510225366000 | 实施主体编码 | 11511012744690198P |
实施编码 | 11511012744690198P4510225366000 | 业务办理项编码 | 11511012744690198P451022536600001 |
行使方式 | 主动行使 | 委托部门 | 无 |
计划生效日期 | 无 | 计划取消日期 | 无 |
办理时间 | 周一至周五(法定节假日除外)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00 |
办理地点 | 乐山市五通桥区竹根镇中心路183号 |
咨询方式 | 08333306080 |
监督投诉方式 | 12345 |
违法情节 | 处罚种类 | 处罚内容 | |
1 | 投入生产或者使用前,安全设施竣工验收合格未形成书面报告,建设项目投资额在5000万元以上的 | 罚款 | 处罚种类(有固定上、下限金额): 罚款下限: 罚款上限: 备注: |
2 | 投入生产或者使用前,安全设施竣工验收合格未形成书面报告,建设项目投资额在1000万元以上5000万元以下的 | 罚款 | 处罚种类(有固定上、下限金额): 罚款下限: 罚款上限: 备注: |
3 | 投入生产或者使用前,安全设施未经竣工验收合格,建设项目投资额在1000万元以上2000万元以下的 | 罚款 | 处罚种类(有固定上、下限金额): 罚款下限: 罚款上限: 备注: |
4 | 投入生产或者使用前,安全设施未经竣工验收合格,建设项目投资额在2000万元以上的 | 罚款 | 处罚种类(有固定上、下限金额): 罚款下限: 罚款上限: 备注: |
5 | 投入生产或者使用前,安全设施竣工验收合格未形成书面报告,建设项目投资额在1000万元以下的 | 罚款 | 处罚种类(有固定上、下限金额): 罚款下限: 罚款上限: 备注: |
6 | 投入生产或者使用前,安全设施未经竣工验收合格,建设项目投资额在1000万元以下的 | 罚款 | 处罚种类(没有固定上、下限金额): 备注:可以处1万元的罚款 |
法律法规名称 | 法规类型 | 条例 | 条款内容 | |
1 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》 | 部门规章 | 第二十三条 | 查看 |
2 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》 | 部门规章 | 第三十条第四项 | 查看 |
该事项无常见问题