事项名称 | 对娱乐场所容纳的消费者超过核定人数的处罚 | 事项版本 | 1 |
事项类型 | 行政处罚 | 事项状态 | 在用 |
权力来源 | 法定本级行使 | 行使层级 | 县级 |
实施主体 | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | 实施主体性质 | 法定机关 |
基本编码 | 510222053000 | 实施主体编码 | 11511012008562227Q |
实施编码 | 11511012008562227Q4510222053000 | 业务办理项编码 | 11511012008562227Q451022205300001 |
行使方式 | 主动行使 | 委托部门 | 无 |
计划生效日期 | 无 | 计划取消日期 | 无 |
办理时间 | 无 |
办理地点 | 五通桥区竹根镇文化路1006号文体广电局 |
咨询方式 | 3308133 |
监督投诉方式 | 3301033 |
违法情节 | 处罚种类 | 处罚内容 | |
1 | 2年内累计2次因娱乐场所容纳的消费者超过核定人数被查处的 | 责令停产停业 | 单位:月 期限:有期限 下限:1.0 上限:3.0 备注: |
2 | 2年内累计3次因娱乐场所容纳的消费者超过核定人数被查处的 | 责令停产停业 | 单位:月 期限:有期限 下限:3.0 上限:6.0 备注: |
3 | 没有违法所得或违法所得无法认定的 | 罚款 | 处罚种类(有固定上、下限金额): 罚款下限: 罚款上限: 备注: |
没收非法财物 | 备注: |
4 | 违法所得1万元以上(含1万元)的 | 罚款 | 处罚种类(按比例计算上、下限金额): 罚款比例下限:100.0% 罚款比例上限:300.0% 备注: |
没收非法财物 | 备注: | 没收违法所得 | 备注: |
5 | 娱乐场所容纳的消费者超过核定人数20%以上(含20%)、50%以下的 | 责令停产停业 | 单位:月 期限:有期限 下限:1.0 上限:3.0 备注: |
6 | 违法所得不足1万元 | 罚款 | 处罚种类(有固定上、下限金额): 罚款下限: 罚款上限: 备注: |
没收非法财物 | 备注: | 没收违法所得 | 备注: |
7 | 娱乐场所容纳的消费者超过核定人数50%以上(含50%)的 | 责令停产停业 | 单位:月 期限:有期限 下限:3.0 上限:6.0 备注: |
法律法规名称 | 法规类型 | 条例 | 条款内容 | |
1 | 《娱乐场所管理条例》 | 行政法规 | 第四十八条 | 查看 |
该事项无常见问题