服务对象 | 事业法人、社会组织法人、其他组织、企业法人 | 通办范围 | 无 |
办件类型 | 承诺件 | 办理形式 | 窗口办理、网上办理 |
法定办结时限 | 20个工作日 | 承诺办结时限 | 8个工作日 |
法定时限办结说明 | 自受理之日起,在法定期限内办结 | 承诺时限办结说明 | 自受理之日起,在承诺期限内办结 |
是否收费 | 否 | 认证等级需求 | 实名认证 |
计划生效日期 | 无 | 计划取消日期 | 无 |
行使方式 | 依申请行使 | 特别程序 | |
到办事现场次数 | 0 | 必须到现场原因 | 无 |
审批结果类型 | 审批结果名称 | 审批结果样本 |
证照 | 排污许可证 | 查看 |
是否支持预约办理 | 是 | 是否支持物流快递 | 是 |
是否支持全省就近取件 | 否 | 是否支持全省就近办理 | 否 |
网办类型 | 全程网办 | 网办地址 | 点击访问 |
是否支持物流快递 | 是 | 是否支持上门收取申请材料 | 无 |
网上办理深度 | 互联网咨询、互联网收件、互联网预审、互联网受理、互联网办理、互联网办理结果信息反馈 |
办理时间 | 星期一至星期五 上午:09:00-12:00 下午:13:30-17:00 备注:节假日除外; |
办理地点 | 四川省-攀枝花市-仁和区-三线大道街道-69号,详细地址:攀枝花市政务服务中心四楼C区404办公室; |
咨询方式 | 咨询电话:0812-3378087; |
监督投诉方式 | 投诉电话:0812-12345; |
实施主体 | 攀枝花市生态环境局 | 事项版本 | 14 |
事项类型 | 行政许可 | 行使层级 | 市级 |
权力来源 | 法定本级行使 | 实施主体性质 | 法定机关 |
是否进驻政务大厅 | 是 | 是否支持自助终端办理 | 否 |
是否网办 | 是 | 是否支持网上支付 | 否 |
委托部门 | 无 | 联办机构 | 无 |
事项状态 | 在用 | 数量限制 | 无 |
基本编码 | 000116005000 | 实施主体编码 | 11510300MB16657685 |
实施编码 | 11510300MB166576853000116005000 | 业务办理项编码 | 11510300MB16657685300011600500002 |
乡镇街道名称 | 无 | 乡镇街道代码 | 无 |
村居社区名称 | 无 | 村居社区代码 | 无 |
收起
材料名称 | 材料必要性 | 材料类型 | 材料形式 | 纸质材料份数 | 表格下载 | 详情 | |
1 | 建设项目环境影响报告书(表)批准文件或者环境影响登记表备案材料 | 必要 | 原件 | 电子 | 0 | 示例样表 | 查看更多 |
2 | 城镇或工业污水集中处理设施材料 | 必要 | 原件 | 电子 | 0 | 示例样表 | 查看更多 |
3 | 生产工艺流程图 | 非必要 | 原件 | 电子 | 0 | 示例样表 | 查看更多 |
4 | 由排污单位法定代表人或者主要负责人签字或者盖章的承诺书 | 必要 | 原件 | 电子 | 0 | 空白表格 示例样表 | 查看更多 |
5 | 申请年排放量限值计算过程 | 非必要 | 原件 | 电子 | 0 | 示例样表 | 查看更多 |
6 | 整改报告 | 非必要 | 原件 | 电子 | 0 | 空白表格 示例样表 | 查看更多 |
7 | 监测点位示意图 | 非必要 | 原件 | 电子 | 0 | 示例样表 | 查看更多 |
8 | 自行监测方案 | 必要 | 原件 | 电子 | 0 | 示例样表 | 查看更多 |
9 | 达标证明材料(说明:包括环评、监测数据证明、工程数据证明等) | 非必要 | 原件 | 电子 | 0 | 空白表格 示例样表 | 查看更多 |
10 | 重点污染物总量控制指标的说明材料 | 必要 | 原件 | 电子 | 0 | 示例样表 | 查看更多 |
11 | 排污许可证申请表 | 必要 | 原件 | 电子 | 0 | 空白表格 示例样表 | 查看更多 |
12 | 排污单位有关排污口规范化的情况说明 | 必要 | 原件 | 电子 | 0 | 示例样表 | 查看更多 |
13 | 生产厂区总平面布置图 | 非必要 | 原件 | 电子 | 0 | 示例样表 | 查看更多 |
14 | 地方规定排污许可证申请表文件 | 非必要 | 原件 | 电子 | 0 | 空白表格 示例样表 | 查看更多 |
全部展开
(一)依法需要申请取得排污许可证;(二)属于本审批部门职权范围的;(三)排污许可证申请材料齐全且符合法定形式,或者申请材料不规范的排污单位已按照要求补正全部申请材料。
办理流程 | 办理时长 | 转外时限 | 办理流程说明 |
受理 | 1个工作日 | 0个工作日 |
1.受理:窗口工作人员收到申请材料当场或者规定工作日内作出受理或不予受理决定。材料不齐全或不符合法定形式的,办理机关应在规定工作日内一次性告知申请人需要补正的全部内容,对不属于受理范围的,出具不予受理通知书;2.审查:办理人员对申请人提交的材料进行审查,提出初步审查意见;3.决定:办理机关负责人依据审查意见签署审批结果。对予批准办理的,由办理机关向申请人核发办理结果,不予批准的,由办理机关书面通知申请人并说明理由,并告知申请人对结果有异议的,可依法申请行政复议或者提起行政诉讼;4.制证:制证部门完成制证;5.颁发和送达:申请人凭个人身份证明(有效的身份证、临时居住证、户口簿等)和受理通知书到申办窗口领取办理结果。
|
审查 | 3个工作日 | 0个工作日 | |
决定 | 2个工作日 | 0个工作日 | |
制证 | 1个工作日 | 0个工作日 | |
颁发和送达 | 1个工作日 | 0个工作日 |
该事项无收费标准
法律法规名称 | 法规类型 | 条例 | 条款内容 | |
1 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 法律 | 第七章 法律责任 | 查看 |
2 | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 法律 | 第三章 水污染防治的监督管理 | 查看 |
3 | 排污许可管理条例 | 行政法规 | 第十四条 | 查看 |
4 | 排污许可管理条例 | 行政法规 | 第十五条 | 查看 |
5 | 排污许可管理条例 | 行政法规 | 第十六条 | 查看 |
6 | 排污许可管理条例 | 行政法规 | 第二条 | 查看 |
7 | 排污许可管理条例 | 行政法规 | 第六条 | 查看 |
8 | 排污许可管理条例 | 行政法规 | 第四条 | 查看 |
9 | 中华人民共和国水污染防治法 | 法律 | 第七章 法律责任 | 查看 |
10 | 《中华人民共和国环境保护法》 | 法律 | 第四章 防治污染和其他公害 第四十五条 | 查看 |
11 | 国务院办公厅关于印发 控制污染物排放许可制实施方案的通知 | 其他 | 一、总体要求 | 查看 |
该事项无中介服务
1 |
问:国家排污许可证信息平台有什么用?
答:根据《排污许可管理办法》第八条,排污许可实施信息化管理,各地现有的排污许可证管理信息平台都将实现数据的逐步接入。排污许可的管理全过程都将在信息平台上进行,包括: 1.环境保护部在统一社会信用代码基础上,通过国家排污许可证管理信息平台获得排污许可证统一编码; 2.排污许可证的申请、受理、审核、发放、变更、延续、注销、撤销、遗失补办都将在信息平台上进行; 3.排污许可证的执行、监管、社会监督等信息将在信息平台上记录; 4.排污单位可以在信息平台上进行信息公开,包括申请前的信息公开和执行排污许可证规定时的信息公开。 |
2 |
问:申请排污许可证所需指导性文件在哪里下载?
答:排污单位可以在全国排污许可证管理信息平台(网址:http://permit.mep.gov.cn)“法规标准”栏自行下载学习。 |
3 |
问:怎么申请排污许可证?
答:根据《排污许可管理办法》,申请排污许可证分两步。 第一,排污单位应当在申请之前对主要申请内容进行公开。信息公开的内容包括排污单位基本信息、拟申请的许可事项、产排污环节、污染防治设施。申请前信息公开可以通过全国排污许可证管理信息平台或者其他规定途径等便于公众知晓的方式进行,公开时间不少于5个工作日。 第二、排污单位应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请,同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料(详见第六条)。排污单位要对申请材料的真实性、合法性、完整性负法律责任。 |