服务对象 | 自然人 | 通办范围 | 全省 |
办件类型 | 即办件 | 办理形式 | 窗口办理、网上办理 |
法定办结时限 | 1个工作日 | 承诺办结时限 | 1个工作日 |
法定时限办结说明 | 自受理之日起,在法定期限内办结 | 承诺时限办结说明 | 在线进行查询,并由系统即时反馈查询结果。 |
是否收费 | 否 | 认证等级需求 | 实名认证 |
计划生效日期 | 无 | 计划取消日期 | 无 |
行使方式 | 依申请行使 | 特别程序 | |
到办事现场次数 | 0 | 必须到现场原因 | 无 |
审批结果类型 | 审批结果名称 | 审批结果样本 |
无 | 无 | 无 |
是否支持预约办理 | 否 | 是否支持物流快递 | 否 |
是否支持全省就近取件 | 否 | 是否支持全省就近办理 | 否 |
网办类型 | 全程网办 | 网办地址 | 点击访问 |
是否支持物流快递 | 否 | 是否支持上门收取申请材料 | 否 |
网上办理深度 | 互联网咨询、互联网收件、互联网预审、互联网受理、互联网办理、互联网办理结果信息反馈 |
办理时间 | 星期一至星期五 上午:09:00-12:00 下午:13:00-17:00 备注:法定节假日除外; |
办理地点 | 四川省-成都市-青羊区-草市街街道-2号,详细地址:四川省政务服务和资源交易服务中心5楼9号窗口; |
咨询方式 | 咨询电话:028-86953563; |
监督投诉方式 | 投诉电话:028-12345; |
实施主体 | 四川省科学技术厅 | 事项版本 | 18 |
事项类型 | 公共服务 | 行使层级 | 省级 |
权力来源 | 上级授权 | 实施主体性质 | 法定机关 |
是否进驻政务大厅 | 否 | 是否支持自助终端办理 | 否 |
是否网办 | 是 | 是否支持网上支付 | 否 |
委托部门 | 无 | 联办机构 | 无 |
事项状态 | 在用 | 数量限制 | 无 |
基本编码 | 512006009000 | 实施主体编码 | 11510000008282399T |
实施编码 | 11510000008282399T2512006009000 | 业务办理项编码 | 11510000008282399T251200600900001 |
乡镇街道名称 | 无 | 乡镇街道代码 | 无 |
村居社区名称 | 无 | 村居社区代码 | 无 |
收起
科技报告按照公开与受控使用相结合的原则向社会开放共享。向社会公众提供检索以及公开和延期公开科技报告摘要信息浏览服务。 科技报告使用者应严格遵守知识产权管理的相关规定,在论文发表、专利申请、专著出版等工作中注明参考引用的科技报告,确保科技报告完成人的合法权益。
办理流程 | 办理时长 | 转外时限 | 办理流程说明 |
咨询 | 1个工作日 | 0个工作日 |
该事项属全程网办事项
|
该事项无收费标准
法律法规名称 | 法规类型 | 条例 | 条款内容 | |
1 | 四川省科技计划科技报告管理暂行办法 | 规范性文件 | 第四章第十六条 | 查看 |
该事项无中介服务
1 |
问:通过四川科技报告共享服务系统可查询到科技报告全文吗?
答:在平台完成实名注册的用户可查询公开科技报告的名称、作者、文摘及全文,未实名注册的用户仅能查询科技报告名称、作者、文摘。 |