服务对象 | 事业法人、社会组织法人、企业法人 | 通办范围 | 无 |
办件类型 | 承诺件 | 办理形式 | 窗口办理、网上办理 |
法定办结时限 | 10个工作日 | 承诺办结时限 | 1个工作日 |
法定时限办结说明 | 自受理之日起,在法定期限内办结 | 承诺时限办结说明 | 自受理之日起,在承诺期限内办结 |
是否收费 | 否 | 认证等级需求 | 实名认证 |
计划生效日期 | 无 | 计划取消日期 | 无 |
行使方式 | 依申请行使 | 特别程序 | 专家评审 |
到办事现场次数 | 0 | 必须到现场原因 | 无 |
审批结果类型 | 审批结果名称 | 审批结果样本 |
其他 | 雷电防护装置验收意见书 | 查看 |
是否支持预约办理 | 是 | 是否支持物流快递 | 是 |
是否支持全省就近取件 | 否 | 是否支持全省就近办理 | 否 |
网办类型 | 原件预审 | 网办地址 | 点击访问 |
是否支持物流快递 | 是 | 是否支持上门收取申请材料 | 否 |
网上办理深度 | 互联网咨询、互联网收件、互联网预审 |
办理时间 | 星期一至星期五 上午:09:00-12:00 下午:13:00-17:00 备注:节假日除外; |
办理地点 | 四川省-成都市-青羊区-草市街街道-2号,详细地址:省政务服务大厅六楼20号窗口; |
咨询方式 | 咨询电话:028-86939717; |
监督投诉方式 | 投诉电话:028-87322167; |
实施主体 | 四川省气象局 | 事项版本 | 28 |
事项类型 | 行政许可 | 行使层级 | 省级 |
权力来源 | 法定本级行使 | 实施主体性质 | 法定机关 |
是否进驻政务大厅 | 是 | 是否支持自助终端办理 | 否 |
是否网办 | 是 | 是否支持网上支付 | 否 |
委托部门 | 无 | 联办机构 | 无 |
事项状态 | 在用 | 数量限制 | 无 |
基本编码 | 510154004000 | 实施主体编码 | 12100000008282858X |
实施编码 | 12100000008282858X2510154004000 | 业务办理项编码 | 12100000008282858X251015400400001 |
乡镇街道名称 | 无 | 乡镇街道代码 | 无 |
村居社区名称 | 无 | 村居社区代码 | 无 |
收起
防雷装置设计取得当地气象主管机构核发的《雷电防护装置设计核准意见书》。 申请单位提交的申请材料齐全且符合法定形式 (一)油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所; (二)雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所; (三)雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。
办理流程 | 办理时长 | 转外时限 | 办理流程说明 |
受理 | 0个工作日 | 0个工作日 |
1. 申请:申请人到政务服务中心综合 窗口提交申请材料;2. 受理:窗口工作人员收到申请材料当场或者规定工作日内作出受理或不予受理决定。材料不齐全或不符合法定形式的,办理机关应在规定工作日内一次性告知申请人需要补正的全部内容,对不属于受理范围的,出具不予受理通知书;3. 审查:办理人员对申请人提交的材料进行审查,提出初步审查意见;4. 决定:办理机关负责人依据审查意见签署审批结果。对予批准办理的,由办理机关向申请人核发办理结果,不予批准的,由办理机关书面通知申请人并说明理由,并告知申请人对结果有异议的,可依法申请行政复议或者提起行政诉讼;5. 制证:制证部门完成制证;6. 颁发和送达:申请人凭个人身份证明(有效的身份证、临时居住证、户口簿等)和受理通知书到申办窗口领取办理结果。
|
审查 | 1个工作日 | 10个工作日 | |
决定 | 0个工作日 | 0个工作日 | |
制证 | 0个工作日 | 0个工作日 | |
颁发和送达 | 0个工作日 | 0个工作日 |
该事项无收费标准
法律法规名称 | 法规类型 | 条例 | 条款内容 | |
1 | 雷电防护装置设计审核和竣工验收规定 | 部门规章 | 第五条 | 查看 |
2 | 雷电防护装置设计审核和竣工验收规定 | 部门规章 | 第四条 | 查看 |
3 | 《气象灾害防御条例》 | 行政法规 | 第二十三条 | 查看 |
4 | 《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》 | 行政法规 | 第一条第(二)项 | 查看 |
5 | 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》 | 行政法规 | 第378项 | 查看 |
6 | 《中华人民共和国气象法》 | 法律 | 第三十一条 | 查看 |
该事项无中介服务
1 |
问:办理地点
答:按属地管理 |